PUBLIC SECTOR PROJECTS
| S.No. | Power Stations | CAP. (MW) | Investment Cost (M.Rs.) | Year of Completion | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kundal Shahi | 2 | 100 | 1997 | Isolation Mode |
| 2 | Kathai | 3.2 | 150 | 1998 | Isolation Mode |
| 3 | Leepa | 1.6 | 102 | 1999 | Isolation Mode |
| 4 | Bhedi Doba | 1 | 382 | 2022 | Isolation Mode |
| 5 | Sharian | 3.2 | 400 | 2011 | Isolation Mode |
| 6 | Halmat | 0.32 | 32 | 2013 | Isolation Mode |
| 7 | Rangarr-I | 0.6 | 69 | 2013 | Isolation Mode |
| 8 | Qadirabad | 3 | 400 | 2014 | Isolation Mode |
| 9 | Rerra | 3.2 | 400 | 2015 | Isolation Mode |
| 10 | Sharda | 3 | 400 | 2015 | Isolation Mode |
| 11 | Kel | 0.75 | 134 | 2016 | Isolation Mode |
| 12 | Pattika | 0.5 | 85 | 2016 | Isolation Mode |
| 13 | Baitaar | 4.8 | 780 | 2016 | Isolation Mode |
| 14 | Dhannaan | 1.7 | 299 | 2018 | Isolation Mode |
| 15 | Galehtar | 1 | 279.88 | 2018 | Isolation Mode |
| 16 | Kel | 0.5 | 160.36 | 2019 | Isolation Mode |
| 17 | Kappa Banamula | 2 | 454.84 | 2019 | Isolation Mode |
| 18 | Hajira | 1.6 | 459.53 | 2019 | Isolation Mode |
| 19 | Hillan | 0.6 | 124 | 2019 | Isolation Mode |
| 20 | Rangarr-II | 0.45 | 96.53 | 2019 | Isolation Mode |
| 21 | Guin Nallah | 0.25 | 79.97 | 2019 | Isolation Mode |
| 22 | Jhing | 14.4 | 1909 | 2021 | Grid Mode |
| 23 | Jagran-I | 30.4 | 3800 | 2000 | Grid Mode |
| 24 | Chamfall | 3.22 | 933 | 2024 | Isolation Mode |
| Total | 83.34 | 11,931.11 | |||
